
Herren 4 (TT)
Herren (4er)
Spielklasse: Bezirksklasse D Gruppe 4 West
MF: Goldfuss, Thomas m 0178/8210715
thomas.goldfuss@web.de
Aufstellung der 4.Mannschaft:
4.1 1199 Goldfuss, Thomas (1979/m) GER
4.2 1192 Seeberger, Christopher (2006/m)GER SBE
4.3 1174 Krause, Thomas (1970/m) GER
4.4 1108 Frenzel, Chris (1968/m) GER
4.5 1095 Schwarz, Benedikt (2004/m) GER SBE
4.6 1058 Sobeck, Stephan (1969/m) GER
4.7 1087 Zollhöfer, Kerstin (1961/w) GER WES
4.8 1084 Künzl, Manfred (1953/m) GER
4.9 1033 Müller, Alfred (1949/m) GER
4.10 980 Schlichte, Ulrike (1965/w) GER WES
4.11 968 Oczko-Theiss, Heinz (1954/m) GER
4.12 953 Zollhöfer, Franz (1960/m) GER
4.13 841 Frenzel, Jörg (1972/m) GER
